Прайс-лист «прайс-лист» от 04.01.09
Скачать файл: evrotrejd-dnepr-04.01.09.xls
Трактора и навесное оборуд (54)
Показано 20 строк из 54
| № | Модель | EUR |
|---|---|---|
Цены по состоянию на 30.12.2008 |
||
Цены на трактора |
||
| 1 | AGT-830 | 11167 |
| 2 | AGT-830+кабина | 12525 |
| 3 | AGT-830T | 12248 |
| 4 | AGT-830T+кабина | 14912 |
| 5 | AGT-835 | 12560 |
| 6 | AGT-835+кабина* | 13918 |
| 7 | AGT-835 T | 13272 |
| 8 | AGT-835 Т+кабина* | 15638 |
| 9 | AGT-835 TS | 13911 |
| 10 | AGT-835 TS+кабина* | 16848 |
| 11 | AGT-835 T/H | 17545 |
| 12 | AGT-835 Т/Н+кабина* | 20409 |
| 13 | AGT-835 H | 17132 |
| 14 | AGT-835 Н+кабина* | 18450 |
| 15 | AGT-835 T/H backward | 17735 |
| 16 | AGT-835 T/H backward+кабина* | 20910 |
| 17 | AGT-835 H backward | 17462 |
| 18 | AGT-835 H backward+кабина* | 20686 |
Опрыскиватели (28)
Показано 20 строк из 28
| № | Товар | Объем бака, л | Ширина захвата, м | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|
Опрыскиватели штанговые навесные |
||||
| 1 | AGS 200 ВМ 65/30 PR-3CF/4 | 200 | 6 | 1099 |
| 2 | AGS 440/10 | 440 | 10 | 1372 |
| 3 | AGS 440 ВМ 105/20 PR 3 CF/4 | 440 | 12 | 1649 |
| 4 | AGS 600 EL ВМ 105/20 PR-3CF/4 | 600 | 12 | 1927 |
| 5 | AGS 800 E BM105/20PR-3BF/5+1 | 800 | 15 | 3309 |
| 6 | AGS 1OO0 EN BM 150 PR-3BF/5+2 | 1000 | 15 | 9873 |
Опрыскиватели штанговые прицепные |
||||
| 7 | AGS 15O0EN BM 150PR3BF 5+2 | 1500 | 15 | 5733 |
| 8 | AGS 2000EN BM 150-C200 PR3 BF 5+2 | 2000 | 18 | 9857 |
| 9 | AGS 3000EN BM150-C200 PR3 BF 5+2 | 3000 | 18 | 17796 |
Опрыскиватели садовые навесные |
||||
| 10 | AGP 100 BM 65/30 PR-1F/1+1 fi 585 10/2 | 100 | 1685 | |
| 11 | AGP 440 | 440 | 1802 | |
| 12 | AGP 100 TN BM 65/30 PR-1F/1M +1 fi 525 10/2 | 100 | Узкий вариант | 1793 |
| 13 | AGP 250 TN BM65/30PR 1F/U1 +1 fi 525 10/2 | 250 | 2012 | |
| 14 | AGP 400 TN BM 65/30 PR-1F/1 + 1 fi 525 10/2 | 400 | 2347 | |
| 15 | AGP 200 EN BM 65/30 PR-1 F/2+1 FI 585 10/2 | 200 | 1953 | |
| 16 | AGP 300 EN BM 65/30 PR-1 F/2+1 FI 825 12/2 | 300 | 2245 | |
| 17 | AGP 400 EN BM 65/30 PR-IF/2+1 FI 825 12/2 | 400 | 2294 | |


